3月28日,華潤水泥最新報(bào)價如下:
廣西
?公司名稱 | ?標(biāo)號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?廣西陸川華潤 | ?P.C 32.5 | ?玉林 | ?285 | ?285 | ?300 | ?300 |
?廣西陸川華潤 | ?P.O 42.5 | ?玉林 | ?300 | ?305 | ?320 | ?325 |
?華潤水泥(南寧)有限公司 | ?P.C 32.5R | ?南寧 | ?220 | ?225 | ?240 | ?250 |
?華潤水泥(南寧)有限公司 | ?P.O 42.5R | ?南寧 | ?250 | ?255 | ?270 | ?270 |
?華潤水泥(貴港)有限公司 | ?P.C 32.5 | ?貴港 | ?220 | ?225 | ?240 | ?240 |
?華潤水泥(貴港)有限公司 | ?P.O 42.5 | ?貴港 | ?230 | ?235 | ?250 | ?250 |
?廣西百色田陽華潤 | ?P.C 32.5 | ?百色 | ?230 | ?230 | ?250 | ?250 |
?廣西百色田陽華潤 | ?P.O 42.5 | ?百色 | ?260 | ?260 | ?280 | ?280 |
?富川華潤水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?賀州 | ?240 | ?240 | ?260 | ?260 |
?富川華潤水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?賀州 | ?280 | ?280 | ?300 | ?300 |
廣東
?公司名稱 | ?標(biāo)號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?深圳華潤 | ?P.C 32.5 | ?深圳 | ?280 | ?280 | ?300 | ?300 |
?深圳華潤 | ?P.O 42.5 | ?深圳 | ?340 | ?340 | ?360 | ?360 |
?華潤水泥(陽春)有限公司 | ?P.C 32.5 | ?陽江 | ?250 | ?250 | ?270 | ?270 |
?華潤水泥(陽春)有限公司 | ?P.O 42.5 | ?陽江 | ?290 | ?290 | ?310 | ?310 |
?華潤水泥(惠州)有限公司 | ?P.C 32.5 | ?惠州 | ?250 | ?250 | ?260 | ?260 |
?華潤水泥(惠州)有限公司 | ?P.O 42.5 | ?惠州 | ?280 | ?280 | ?315 | ?315 |
?廣州華潤 | ?P.II 42.5R | ?廣州 | ?290? | ?290 | ?310 | ?310 |
?佛山華潤水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?佛山 | ?255 | ?255 | ?275 | ?275 |
?佛山華潤水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?佛山 | ?300 | ?300 | ?310 | ?310 |
?佛山華潤水泥有限公司 | ?P.II 42.5R | ?佛山 | ?300 | ?300 | ?310 | ?310 |
山西
?公司名稱 | ?標(biāo)號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?華潤水泥長冶有限公司 | ?P.S 32.5 | ?長冶 | ?210 | ?210 | ?230 | ?230 |
?華潤水泥長冶有限公司 | ?P.O 42.5 | ?長冶 | ?265 | ?265 | ?285 | ?285 |
福建
?公司名稱 | ?標(biāo)號 | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?福建曹溪華潤水泥 | ?P.C 32.5 | ?龍巖 | ?275 | ?275 | ?285 | ?285 |
?福建曹溪華潤水泥 | ?P.O 42.5 | ?龍巖 | ?295 | ?295 | ?305 | ?305 |
?華潤水泥(泉州)有限公司 | ?P.C 32.5R | ?泉州 | ?220 | ?220 | ?240 | ?240 |
?華潤水泥(泉州)有限公司 | ?P.O 42.5 | ?泉州 | ?250 | ?250 | ?270 | ?270 |
?華潤水泥(泉州)有限公司 | ?P.O 52.5R | ?泉州 | ?300 | ?300 | ?320 | ?320 |