水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(10.17-10.21):
| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) | 
| ?北京 | ?446 | ?452 | ?-6 | ?-1.33 | 
| ?天津 | ?400 | ?437 | ?-37 | ?-8.47 | 
| ?上海 | ?433 | ?433 | ?0 | ?0 | 
| ?重慶 | ?321 | ?334 | ?-13 | ?-3.89 | 
| ?河北 | ?363 | ?367 | ?-4 | ?-1.09 | 
| ?山西 | ?367 | ?367 | ?0 | ?0 | 
| ?陜西 | ?293 | ?295 | ?-2 | ?-0.68 | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?394 | ?404 | ?-10 | ?-2.48 | 
| ?遼寧 | ?417 | ?417 | ?0 | ?0 | 
| ?吉林 | ?498 | ?494 | ?4 | ?0.81 | 
| ?黑龍江 | ?540 | ?540 | ?0 | ?0 | 
| ?山東 | ?381 | ?373 | ?8 | ?2.14 | 
| ?安徽 | ?428 | ?434 | ?-6 | ?-1.38 | 
| ?江西 | ?471 | ?478 | ?-7 | ?-1.46 | 
| ?江蘇 | ?432 | ?432 | ?0 | ?0 | 
| ?浙江 | ?417 | ?427 | ?-10 | ?-2.34 | 
| ?福建 | ?425 | ?426 | ?-1 | ?-0.23 | 
| ?湖北 | ?426 | ?426 | ?0 | ?0 | 
| ?河南 | ?348 | ?348 | ?0 | ?0 | 
| ?湖南 | ?442 | ?442 | ?0 | ?0 | 
| ?廣東 | ?435 | ?445 | ?-10 | ?-2.25 | 
| ?廣西 | ?280 | ?397 | ?-17 | ?-4.28 | 
| ?海南 | ?461 | ?461 | ?0 | ?0 | 
| ?四川 | ?361 | ?361 | ?0 | ?0 | 
| ?云南 | ?365 | ?381 | ?-16 | ?-4.20 | 
| ?貴州 | ?385 | ?390 | ?-5 | ?-1.28 | 
| ?甘肅 | ?390 | ?399 | ?-9 | ?-2.26 | 
| ?青海 | ?369 | ?369 | ?0 | ?0 | 
| ?寧夏 | ?330 | ?334 | ?-4 | ?-1.20 | 
| ?新疆 | ?503 | ?508 | ?-5 | ?-0.98 | 
| ?西藏 | ?652 | ?652 | ?0 | ?0 | 
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請見:水泥價(jià)格專欄


