水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(08.22-08.26):
| ?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) | 
| ?北京 | ?510 | ?468 | ?42 | ?8.97 | 
| ?天津 | ?440 | ?410 | ?30 | ?7.32 | 
| ?上海 | ?545 | ?500 | ?45 | ?9 | 
| ?重慶 | ?345 | ?345 | ?0 | ?0 | 
| ?河北 | ?370 | ?370 | ?0 | ?0 | 
| ?山西 | ?372 | ?370 | ?2 | ?0.54 | 
| ?陜西 | ?306 | ?306 | ?0 | ?0 | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?426 | ?420 | ?6 | ?1.43 | 
| ?遼寧 | ?416 | ?417 | ?-1 | ?-0.24 | 
| ?吉林 | ?501 | ?486 | ?15 | ?3.09 | 
| ?黑龍江 | ?550 | ?539 | ?11 | ?2.04 | 
| ?山東 | ?381 | ?381 | ?0 | ?0 | 
| ?安徽 | ?448 | ?445 | ?3 | ?0.67 | 
| ?江西 | ?485 | ?485 | ?0 | ?0 | 
| ?江蘇 | ?370 | ?476 | ?-6 | ?-1.26 | 
| ?浙江 | ?505 | ?517 | ?-12 | ?-2.32 | 
| ?福建 | ?535 | ?536 | ?-1 | ?-0.19 | 
| ?湖北 | ?446 | ?455 | ?1 | ?0.22 | 
| ?河南 | ?356 | ?357 | ?-1 | ?-0.28 | 
| ?湖南 | ?461 | ?465 | ?-4 | ?-0.86 | 
| ?廣東 | ?447 | ?445 | ?2 | ?0.45 | 
| ?廣西 | ?402 | ?400 | ?2 | ?0.5 | 
| ?海南 | ?502 | ?510 | ?-8 | ?-1.57 | 
| ?四川 | ?375 | ?387 | ?-12 | ?-3.10 | 
| ?云南 | ?388 | ?390 | ?-2 | ?-0.51 | 
| ?貴州 | ?400 | ?388 | ?12 | ?3.10 | 
| ?甘肅 | ?456 | ?462 | ?-6 | ?-1.30 | 
| ?青海 | ?406 | ?420 | ?-14 | ?-3.33 | 
| ?寧夏 | ?330 | ?376 | ?-46 | ?-12.23 | 
| ?新疆 | ?563 | ?557 | ?6 | ?1.08 | 
| ?西藏 | ?665 | ?665 | ?0 | ?0 | 
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄


