水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(08.15-08.19):
| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) | 
| ?北京 | ?468 | ?460 | ?8 | ?1.74 | 
| ?天津 | ?410 | ?380 | ?30 | ?7.89 | 
| ?上海 | ?500 | ?510 | ?-10 | ?-1.96 | 
| ?重慶 | ?345 | ?347 | ?-2 | ?-0.58 | 
| ?河北 | ?370 | ?382 | ?-12 | ?-3.14 | 
| ?山西 | ?370 | ?380 | ?-10 | ?-2.63 | 
| ?陜西 | ?306 | ?315 | ?-9 | ?-2.86 | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?420 | ?390 | ?30 | ?7.69 | 
| ?遼寧 | ?417 | ?435 | ?18 | ?4.14 | 
| ?吉林 | ?486 | ?486 | ?0 | ?0 | 
| ?黑龍江 | ?539 | ?548 | ?-9 | ?-1.64 | 
| ?山東 | ?381 | ?387 | ?-6 | ?-1.55 | 
| ?安徽 | ?445 | ?450 | ?-5 | ?-1.11 | 
| ?江西 | ?485 | 485 | ?0 | ?0 | 
| ?江蘇 | ?476 | ?477 | ?-1 | ?-0.2 | 
| ?浙江 | ?517 | ?521 | ?-4 | ?-0.77 | 
| ?福建 | ?536 | 532 | ?4 | ?0.75 | 
| ?湖北 | ?455 | ?455 | ?0 | ?0 | 
| ?河南 | ?357 | ?357 | ?0 | ?0 | 
| ?湖南 | ?465 | ?465 | ?0 | ?0 | 
| ?廣東 | ?445 | ?450 | ?-5 | ?-1.11 | 
| ?廣西 | ?400 | ?399 | ?1 | ?0.25 | 
| ?海南 | ?510 | ?530 | ?-20 | ?-3.77 | 
| ?四川 | ?387 | ?400 | ?-13 | ?-3.25 | 
| ?云南 | ?390 | ?410 | ?-20 | ?-4.88 | 
| ?貴州 | ?388 | ?363 | ?25 | ?6.89 | 
| ?甘肅 | ?462 | ?455 | ?7 | ?1.54 | 
| ?青海 | ?420 | ?420 | ?0 | ?0 | 
| ?寧夏 | ?376 | ?406 | ?-30 | ?-7.39 | 
| ?新疆 | ?557 | ?560 | ?-3 | ?-0.54 | 
| ?西藏 | ?665 | ?665 | ?0 | ?0 | 
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見(jiàn):水泥價(jià)格專欄


