水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(04.18-04.22):
| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) | 
| ?北京 | ?651 | ?651 | ?0 | ?0 | 
| ?天津 | ?436 | ?435 | ?1 | ?0.23 | 
| ?上海 | ?560 | ?560 | ?0 | ?0 | 
| ?重慶 | ?380 | ?380 | ?0 | ?0 | 
| ?河北 | ?416 | ?410 | ?6 | ?1.46 | 
| ?山西 | ?386 | ?396 | ?-10 | ?-2.53 | 
| ?陜西 | ?354 | ?352 | ?2 | ?0.57 | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?378 | ?378 | ?0 | ?0 | 
| ?遼寧 | ?350 | ?355 | ?-5 | ?-1.41 | 
| ?吉林 | ?373 | ?359 | ?14 | ?3.90 | 
| ?黑龍江 | ?392 | ?381 | ?11 | ?2.89 | 
| ?山東 | ?405 | ?404 | ?1 | ?0.25 | 
| ?安徽 | ?462 | ?461 | ?1 | ?0.22 | 
| ?江西 | ?476 | ?458 | ?18 | ?3.93 | 
| ?江蘇 | ?479 | ?472 | ?7 | ?1.48 | 
| ?浙江 | ?530 | ?526 | ?4 | ?0.76 | 
| ?福建 | ?514 | ?514 | ?0 | ?0 | 
| ?湖北 | ?431 | ?439 | ?-8 | ?-1.82 | 
| ?河南 | ?375 | ?365 | ?10 | ?2.74 | 
| ?湖南 | ?413 | ?413 | ?0 | ?0 | 
| ?廣東 | ?464 | ?470 | ?-6 | ?-1.28 | 
| ?廣西 | ?370 | ?370 | ?0 | ?0 | 
| ?海南 | ?528 | ?528 | ?0 | ?0 | 
| ?四川 | ?391 | ?391 | ?0 | ?0 | 
| ?云南 | ?402 | ?402 | ?0 | ?0 | 
| ?貴州 | ?360 | ?360 | ?0 | ?0 | 
| ?甘肅 | ?484 | ?484 | ?0 | ?0 | 
| ?青海 | ?460 | ?460 | ?0 | ?0 | 
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 | 
| ?新疆 | ?498 | ?498 | ?0 | ?0 | 
| ?西藏 | ?695 | ?695 | ?0 | ?0 | 
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見(jiàn):水泥價(jià)格專欄


