水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(04.11-04.15):
| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) | 
| ?北京 | ?651 | ?651 | ?0 | ?0 | 
| ?天津 | ?435 | ?435 | ?0 | ?0 | 
| ?上海 | ?560 | ?560 | ?0 | ?0 | 
| ?重慶 | ?380 | ?380 | ?0 | ?0 | 
| ?河北 | ?410 | ?392 | ?18 | ?4.59 | 
| ?山西 | ?396 | ?402 | ?-6 | ?-1.49 | 
| ?陜西 | ?352 | ?355 | ?-3 | ?-0.85 | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?378 | ?376 | ?2 | ?0.53 | 
| ?遼寧 | ?355 | ?348 | ?7 | ?2.01 | 
| ?吉林 | ?359 | ?356 | ?3 | ?0.84 | 
| ?黑龍江 | ?381 | ?379 | ?2 | ?0.52 | 
| ?山東 | ?404 | ?406 | ?-2 | ?-0.49 | 
| ?安徽 | ?461 | ?461 | ?0 | ?0 | 
| ?江西 | ?458 | ?458 | ?0 | ?0 | 
| ?江蘇 | ?472 | ?472 | ?0 | ?0 | 
| ?浙江 | ?526 | ?506 | ?20 | ?3.95 | 
| ?福建 | ?514 | ?514 | ?0 | ?0 | 
| ?湖北 | ?439 | ?439 | ?0 | ?0 | 
| ?河南 | ?365 | ?366 | ?-1 | ?-0.27 | 
| ?湖南 | ?413 | ?413 | ?0 | ?0 | 
| ?廣東 | ?470 | ?473 | ?-3 | ?-0.63 | 
| ?廣西 | ?370 | ?370 | ?0 | ?0 | 
| ?海南 | ?528 | ?528 | ?0 | ?0 | 
| ?四川 | ?391 | ?393 | ?-2 | ?-0.51 | 
| ?云南 | ?402 | ?402 | ?0 | ?0 | 
| ?貴州 | ?360 | ?360 | ?0 | ?0 | 
| ?甘肅 | ?484 | ?484 | ?2 | ?0.41 | 
| ?青海 | ?460 | ?460 | ?0 | ?0 | 
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 | 
| ?新疆 | ?498 | ?498 | ?0 | ?0 | 
| ?西藏 | ?695 | ?695 | ?0 | ?0 | 
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見:水泥價(jià)格專欄


