水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(03.28-04.02):
| ?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) | 
| ?北京 | ?651 | ?562 | ?-11 | ?-1.96 | 
| ?天津 | ?418 | ?396 | ?22 | ?5.56 | 
| ?上海 | ?560 | ?560 | ?0 | ?0 | 
| ?重慶 | ?380 | ?380 | ?0 | ?0 | 
| ?河北 | ?390 | ?394 | ?-4 | ?-1.02 | 
| ?山西 | ?398 | ?398 | ?0 | ?0 | 
| ?陜西 | ?355 | ?352 | ?3 | ?0.85 | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?372 | ?369 | ?3 | ?0.81 | 
| ?遼寧 | ?348 | ?345 | ?3 | ?0.87 | 
| ?吉林 | ?346 | ?344 | ?2 | ?0.58 | 
| ?黑龍江 | ?372 | ?372 | ?0 | ?0 | 
| ?山東 | ?410 | ?411 | ?-1 | ?-0.24 | 
| ?安徽 | ?461 | ?464 | ?-3 | ?-0.65 | 
| ?江西 | ?461 | ?471 | ?-10 | ?-0.21 | 
| ?江蘇 | ?475 | ?475 | ?0 | ?0 | 
| ?浙江 | ?498 | ?498 | ?0 | ?0 | 
| ?福建 | ?515 | ?522 | ?-7 | ?-1.34 | 
| ?湖北 | ?435 | ?433 | ?2 | ?0.46 | 
| ?河南 | ?366 | ?368 | ?-2 | ?-0.54 | 
| ?湖南 | ?413 | ?413 | ?0 | ?0 | 
| ?廣東 | ?470 | ?470 | ?0 | ?0 | 
| ?廣西 | ?373 | ?370 | ?3 | ?0.81 | 
| ?海南 | ?528 | ?528 | ?0 | ?0 | 
| ?四川 | ?393 | ?396 | ?-3 | ?-0.76 | 
| ?云南 | ?403 | ?402 | ?1 | ?0.25 | 
| ?貴州 | ?360 | ?360 | ?0 | ?0 | 
| ?甘肅 | ?482 | ?480 | ?2 | ?0.42 | 
| ?青海 | ?460 | ?460 | ?0 | ?0 | 
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 | 
| ?新疆 | ?500 | ?497 | ?3 | ?0.60 | 
| ?西藏 | ?695 | ?695 | ?0 | ?0 | 
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄


