3月21日,山水水泥最新水泥報(bào)價(jià)如下:
山東
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?山東威海乳山山水水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?威海 | ?265 | ?260 | ?280? | ?280 |
?山東威海乳山山水水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?威海 | ?300 | ?300 | ?340 | ?340 |
?濱州山水水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?濱州 | ?290 | ?295 | ?280 | ?280 |
?濱州山水水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?濱州 | ?320 | ?320 | ?360 | ?360 |
?濟(jì)南山水集團(tuán) | ?P.C 32.5 | ?濟(jì)南 | ?305 | ?305 | ?325 | ?325 |
?濟(jì)南山水集團(tuán) | ?P.O 42.5 | ?濟(jì)南 | ?365 | ?360 | ?375 | ?375 |
?煙臺(tái)山水水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?煙臺(tái) | ?250 | ?250 | ?270 | ?270 |
?山東山水水泥集團(tuán)濰坊銷售有限公司 | ?P.C 32.5 | ?濰坊 | ?333 | ?333 | ?343 | ?343 |
?山東山水水泥集團(tuán)濰坊銷售有限公司 | ?P.O 42.5 | ?濰坊 | ?370 | ?370 | ?380 | ?350 |
?東營(yíng)山水水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?東營(yíng) | ?330 | ?330 | ?350 | ?350 |
?東營(yíng)山水水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?東營(yíng) | ?350 | ?350 | ?370 | ?370 |
?山東山水水泥棗莊銷售有限公司 | ?P.C 32.5 | ?棗莊 | ?230 | ?230 | ?240 | ?240 |
?淄博山水水泥制造有限公司 | ?P.C 32.5 | ?淄博 | ?310 | ?310 | ?330 | ?330 |
?淄博山水水泥制造有限公司 | ?P.O 42.5 | ?淄博 | ?335 | ?335 | ?375 | ?375 |
?濟(jì)寧山水水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?濟(jì)寧 | ?300 | ?300 | ?310 | ?310 |
?濟(jì)寧山水水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?濟(jì)寧 | ?340 | ?340 | ?350 | ?350 |
?煙臺(tái)山水水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?煙臺(tái) | ?240 | ?240 | ?250 | ?250 |
?山東山水水泥棗莊銷售有限公司 | ?P.O 42.5 | ?棗莊 | ?240 | ?240 | ?255 | ?255 |
?山東山水水泥集團(tuán)有限公司青島分公司 | ?P.C 32.5 | ?青島 | ?320 | ?320 | ?330 | ?330 |
?山東山水水泥集團(tuán)有限公司青島分公司 | ?P.O 42.5 | ?青島 | ?365 | ?360 | ?380 | ?380 |
?山東山水水泥集團(tuán)有限公司青島分公司 | ?P.I 52.5 | ?青島 | ?380 | ?370 | ?390 | ?390 |
?山東山水水泥集團(tuán)聊城分公司 | ?P.C 32.5 | ?聊城 | ?310 | ?310 | ?335 | ?335 |
?山東山水水泥集團(tuán)聊城分公司 | ?P.O 42.5 | ?聊城 | ?350 | ?350 | ?360 | ?360 |
?山東山水水泥集團(tuán)聊城分公司 | ?P.I 52.5 | ?聊城 | ?400 | ?400 | ?450 | ?450 |
?平陰山水水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?濟(jì)南 | ?300 | ?300 | ?320 | ?320 |
?平陰山水水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?濟(jì)南 | ?360 | ?360 | ?370 | ?370 |
?
內(nèi)蒙古
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本月散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?赤峰遠(yuǎn)航水泥有限責(zé)任公司 | ?P.C 32.5 | ?赤峰市 | ?315 | ?315 | ?330 | ?330 |
?赤峰遠(yuǎn)航水泥有限責(zé)任公司 | ?P.C 42.5 | ?赤峰市 | ?355 | ?360 | ?370 | ?370 |
遼寧
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?朝陽東鑫水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?朝陽 | ?290 | ?290 | ?300 | ?300 |
?朝陽東鑫水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?朝陽 | ?360 | ?360 | ?375 | ?375 |
?朝陽東鑫水泥有限公司 | ?P.O 52.5 | ?朝陽 | ?440 | ?440 | ?450 | ?450 |
?營(yíng)口山水水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?營(yíng)口 | ?355 | ?355 | ?370 | ?370 |
?營(yíng)口山水水泥有限公司 | ?P.O 52.5 | ?營(yíng)口 | ?425 | ?425 | ?450 | ?450 |
?營(yíng)口山水水泥有限公司 | ?P.S.A 32.5 | ?營(yíng)口 | ?340 | ?340 | ?355 | ?355 |
山西
?公司名稱 | ?標(biāo)號(hào) | ?地區(qū) | ?本周散裝 | ?上周散裝 | ?本周袋裝 | ?上周袋裝 |
?山西晉城山水水泥有限公司 | ?P.C 32.5 | ?晉城 | ?245 | ?245 | ?255 | ?255 |
?山西晉城山水水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?晉城 | ?260 | ?260 | ?270 | ?270 |
?河曲山水水泥有限公司 | ?P.S 32.5 | ?忻州 | ?250 | ?250 | ?260 | ?260 |
?河曲山水水泥有限公司 | ?P.O 42.5 | ?忻州 | ?305 | ?305 | ?315 | ?315 |