水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(10..15-10.19):
| ?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) | 
| ?北京 | ?400 | ?344 | ?56 | ?16.28 | 
| ?天津 | ?314 | ?314 | ?0 | ?0 | 
| ?上海 | ?325 | ?325 | ?0 | ?0 | 
| ?重慶 | ?268 | ?268 | ?0 | ?0 | 
| ?河北 | ?293 | ?285 | ?8 | ?2.81 | 
| ?山西 | ?317 | ?317 | ?0 | ?0 | 
| ?陜西 | ?307 | ?303 | ?4 | ?1.32 | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?347 | ?350 | ?-3 | ?-0.86 | 
| ?遼寧 | ?390 | ?387 | ?3 | ?0.78 | 
| ?吉林 | ?446 | ?442 | ?4 | ?0.90 | 
| ?黑龍江 | ?486 | ?482 | ?4 | ?0.83 | 
| ?山東 | ?330 | ?324 | ?6 | ?1.85 | 
| ?安徽 | ?299 | ?292 | ?7 | ?2.40 | 
| ?江西 | ?350 | ?335 | ?-5 | ?-1.49 | 
| ?江蘇 | ?307 | ?301 | ?6 | ?1.99 | 
| ?浙江 | ?323 | ?316 | ?7 | ?2.22 | 
| ?福建 | ?339 | ?322 | ?17 | ?5.28 | 
| ?湖北 | ?334 | ?321 | ?13 | ?4.05 | 
| ?河南 | ?298 | ?297 | ?1 | ?0.34 | 
| ?湖南 | ?327 | ?324 | ?3 | ?0.93 | 
| ?廣東 | ?390 | ?355 | ?-5 | ?-1.41 | 
| ?廣西 | ?319 | ?308 | ?11 | ?3.57 | 
| ?海南 | ?370 | ?372 | ?-2 | ?-0.54 | 
| ?四川 | ?293 | ?285 | ?8 | ?2.81 | 
| ?云南 | ?333 | ?337 | ?-4 | ?-1.19 | 
| ?貴州 | ?318 | ?318 | ?0 | ?0 | 
| ?甘肅 | ?346 | ?344 | ?2 | ?0.58 | 
| ?青海 | ?287 | ?287 | ?0 | ?0 | 
| ?寧夏 | ?285 | ?285 | ?0 | ?0 | 
| ?新疆 | ?381 | ?386 | ?-5 | ?-1.30 | 
| ?西藏 | ?719 | ?719 | ?0 | ?0 | 
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄


