水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(9.17-9.21):
| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) | 
| ?北京 | ?400 | ?410 | ?-10 | ?-2.44 | 
| ?天津 | ?320 | ?325 | ?-5 | ?-1.54 | 
| ?上海 | ?298 | ?299 | ?-1 | ?-0.33 | 
| ?重慶 | ?268 | ?268 | ?0 | ?0 | 
| ?河北 | ?284 | ?277 | ?7 | ?2.53 | 
| ?山西 | ?316 | ?312 | ?4 | ?1.28 | 
| ?陜西 | ?300 | ?302 | ?-2 | ?-0.66 | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?352 | ?340 | ?8 | ?2.35 | 
| ?遼寧 | ?393 | ?392 | ?1 | ?0.26 | 
| ?吉林 | ?450 | ?450 | ?0 | ?0 | 
| ?黑龍江 | ?473 | ?476 | ?-3 | ?-0.63 | 
| ?山東 | ?323 | ?312 | ?11 | ?3.53 | 
| ?安徽 | ?284 | ?287 | ?-3 | ?-1.05 | 
| ?江西 | ?321 | ?321 | ?0 | ?0 | 
| ?江蘇 | ?288 | ?287 | ?1 | ?0.35 | 
| ?浙江 | ?309 | ?307 | ?2 | ?0.65 | 
| ?福建 | ?312 | ?311 | ?1 | ?0.32 | 
| ?湖北 | ?303 | ?306 | ?-3 | ?-0.98 | 
| ?河南 | ?296 | ?301 | ?-5 | ?-1.66 | 
| ?湖南 | ?322 | ?322 | ?0 | ?0 | 
| ?廣東 | ?327 | ?318 | ?9 | ?2.83 | 
| ?廣西 | ?292 | ?292 | ?0 | ?0 | 
| ?海南 | ?372 | ?372 | ?0 | ?0 | 
| ?四川 | ?280 | ?283 | ?-3 | ?-1.06 | 
| ?云南 | ?344 | ?347 | ?-3 | ?-0.86 | 
| ?貴州 | ?321 | ?319 | ?2 | ?0.63 | 
| ?甘肅 | ?336 | ?332 | ?4 | ?1.20 | 
| ?青海 | ?289 | ?290 | ?-1 | ?-0.34 | 
| ?寧夏 | ?289 | ?289 | ?0 | ?0 | 
| ?新疆 | ?384 | ?415 | ?-31 | ?-7.47 | 
| ?西藏 | ?721 | ?721 | ?0 | ?0 | 
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見(jiàn):水泥價(jià)格專(zhuān)欄


