水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(5.07-5.11):
| ?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) | 
| ?北京 | ?511 | ?513 | ?-2 | ?-0.0039 | 
| ?天津 | ?385 | ?386 | ?-1 | ?-0.0026 | 
| ?上海 | ?385 | ?385 | ?0 | ?0 | 
| ?重慶 | ?290 | ?292 | ?-2 | ?-0.0068 | 
| ?河北 | ?331 | ?329 | ?2 | ?0.0061 | 
| ?山西 | ?324 | ?331 | ?-7 | ?-0.0211 | 
| ?陜西 | ?333 | ?328 | ?5 | ?0.0152 | 
| ?內蒙古 | ?392 | ?393 | ?-1 | ?-0.0025 | 
| ?遼寧 | ?414 | ?416 | ?-2 | ?-0.0048 | 
| ?吉林 | ?469 | ?472 | ?-3 | ?-0.0064 | 
| ?黑龍江 | ?509 | ?498 | ?11 | ?0.0221 | 
| ?山東 | ?353 | ?356 | ?-3 | ?-0.0084 | 
| ?安徽 | ?390 | ?391 | ?-1 | ?-0.0026 | 
| ?江西 | ?383 | ?405 | ?-22 | ?-0.0543 | 
| ?江蘇 | ?364 | ?368 | ?-4 | ?-0.0108 | 
| ?浙江 | ?383 | ?389 | ?-6 | ?-0.0154 | 
| ?福建 | ?409 | ?410 | ?-1 | ?-0.0024 | 
| ?湖北 | ?366 | ?374 | ?-8 | ?-0.0213 | 
| ?河南 | ?324 | ?324 | ?0 | ?0 | 
| ?湖南 | ?359 | ?359 | ?0 | ?0 | 
| ?廣東 | ?366 | ?366 | ?0 | ?0 | 
| ?廣西 | ?301 | ?300 | ?1 | ?0.0033 | 
| ?海南 | ?423 | ?423 | ?0 | ?0 | 
| ?四川 | ?306 | ?304 | ?2 | ?0.0066 | 
| ?云南 | ?368 | ?370 | ?-2 | ?-0.0054 | 
| ?貴州 | ?298 | ?304 | ?-6 | ?-0.0197 | 
| ?甘肅 | ?354 | ?352 | ?2 | ?0.0057 | 
| ?青海 | ?347 | ?363 | ?-16 | ?-0.044 | 
| ?寧夏 | ?331 | ?337 | ?-6 | ?-0.0178 | 
| ?新疆 | ?441 | ?458 | ?-17 | ?-0.0371 | 
| ?西藏 | ?652 | ?652 | ?0 | ?0 | 
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄


