水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(03.07-03.11):
| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) | 
| ?北京 | ?560 | ?562 | ?-2 | ?-0.36 | 
| ?天津 | ?398 | ?398 | ?0 | ?0 | 
| ?上海 | ?560 | ?560 | ?0 | ?0 | 
| ?重慶 | ?380 | ?386 | ?-6 | ?-1.55 | 
| ?河北 | ?400 | ?398 | ?2 | ?0.50 | 
| ?山西 | ?403 | ?405 | ?-2 | ?-0.25 | 
| ?陜西 | ?358 | ?354 | ?4 | ?1.13 | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?365 | ?365 | ?0 | ?0 | 
| ?遼寧 | ?343 | ?343 | ?0 | ?0 | 
| ?吉林 | ?336 | ?338 | ?-2 | ?-0.59 | 
| ?黑龍江 | ?363 | ?363 | ?0 | ?0 | 
| ?山東 | ?421 | ?433 | ?-12 | ?-2.77 | 
| ?安徽 | ?471 | ?471 | ?0 | ?0 | 
| ?江西 | ?484 | ?489 | ?-5 | ?-1.02 | 
| ?江蘇 | ?474 | ?484 | ?-10 | ?-2.07 | 
| ?浙江 | ?497 | ?497 | ?0 | ?0 | 
| ?福建 | ?544 | ?545 | ?-1 | ?-0.18 | 
| ?湖北 | ?455 | ?453 | ?2 | ?0.44 | 
| ?河南 | ?391 | ?396 | ?-5 | ?-1.26 | 
| ?湖南 | ?413 | ?425 | ?-12 | ?-2.82 | 
| ?廣東 | ?470 | ?470 | ?0 | ?0 | 
| ?廣西 | ?370 | ?390 | ?-20 | ?-5.13 | 
| ?海南 | ?528 | ?528 | ?0 | ?0 | 
| ?四川 | ?392 | ?398 | ?-6 | ?-1.51 | 
| ?云南 | ?402 | ?420 | ?2 | ?0.48 | 
| ?貴州 | ?365 | ?360 | ?5 | ?1.39 | 
| ?甘肅 | ?480 | ?480 | ?0 | ?0 | 
| ?青海 | ?460 | ?460 | ?0 | ?0 | 
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 | 
| ?新疆 | ?496 | ?503 | ?-7 | ?-1.39 | 
| ?西藏 | ?680 | ?680 | ?0 | ?0 | 
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見(jiàn):水泥價(jià)格專欄


