水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(03.21-03.25):
| ?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) | 
| ?北京 | ?562 | ?562 | ?0 | ?0 | 
| ?天津 | ?396 | ?399 | ?-3 | ?-0.75 | 
| ?上海 | ?560 | ?560 | ?0 | ?0 | 
| ?重慶 | ?380 | ?380 | ?0 | ?0 | 
| ?河北 | ?394 | ?403 | ?-9 | ?-2.23 | 
| ?山西 | ?398 | ?406 | ?-8 | ?-1.97 | 
| ?陜西 | ?352 | ?352 | ?0 | ?0 | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?369 | ?342 | ?-3 | ?-0.88 | 
| ?遼寧 | ?345 | ?343 | ?2 | ?0.58 | 
| ?吉林 | ?344 | ?338 | ?6 | ?1.78 | 
| ?黑龍江 | ?372 | ?367 | ?5 | ?1.36 | 
| ?山東 | ?411 | ?411 | ?0 | ?0 | 
| ?安徽 | ?464 | ?467 | ?-3 | ?-0.64 | 
| ?江西 | ?471 | ?476 | ?-5 | ?-1.05 | 
| ?江蘇 | ?475 | ?477 | ?-2 | ?-0.42 | 
| ?浙江 | ?498 | ?497 | ?1 | ?0.2 | 
| ?福建 | ?522 | ?536 | ?-14 | ?-2.61 | 
| ?湖北 | ?433 | ?439 | ?-6 | ?-1.37 | 
| ?河南 | ?368 | ?385 | ?-17 | ?-4.42 | 
| ?湖南 | ?413 | ?413 | ?0 | ?0 | 
| ?廣東 | ?470 | ?470 | ?0 | ?0 | 
| ?廣西 | ?370 | ?370 | ?0 | ?0 | 
| ?海南 | ?528 | ?528 | ?0 | ?0 | 
| ?四川 | ?396 | ?394 | ?2 | ?0.51 | 
| ?云南 | ?402 | ?402 | ?0 | ?0 | 
| ?貴州 | ?360 | ?360 | ?0 | ?0 | 
| ?甘肅 | ?480 | ?480 | ?0 | ?0 | 
| ?青海 | ?460 | ?460 | ?0 | ?0 | 
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 | 
| ?新疆 | ?497 | ?493 | ?4 | ?0.81 | 
| ?西藏 | ?695 | ?691 | ?4 | ?0.58 | 
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄


