水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(03.14-03.18):
| ?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) | 
| ?北京 | ?562 | ?560 | ?2 | ?0.36 | 
| ?天津 | ?399 | ?398 | ?1 | ?0.25 | 
| ?上海 | ?560 | ?560 | ?0 | ?0 | 
| ?重慶 | ?380 | ?380 | ?0 | ?0 | 
| ?河北 | ?403 | ?400 | ?3 | ?0.75 | 
| ?山西 | ?406 | ?403 | ?3 | ?0.74 | 
| ?陜西 | ?352 | ?358 | ?-6 | ?-1.68 | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?342 | ?365 | ?-23 | ?-6.30 | 
| ?遼寧 | ?343 | ?343 | ?0 | ?0 | 
| ?吉林 | ?338 | ?336 | ?2 | ?0.60 | 
| ?黑龍江 | ?367 | ?363 | ?4 | ?1.10 | 
| ?山東 | ?411 | ?421 | ?-10 | ?-2.38 | 
| ?安徽 | ?467 | ?471 | ?-4 | ?-0.85 | 
| ?江西 | ?476 | ?484 | ?-8 | ?-1.65 | 
| ?江蘇 | ?477 | ?474 | ?3 | ?0.63 | 
| ?浙江 | ?497 | ?497 | ?0 | ?0 | 
| ?福建 | ?536 | ?544 | ?-8 | ?-1.47 | 
| ?湖北 | ?439 | ?455 | ?-16 | ?-3.52 | 
| ?河南 | ?385 | ?391 | ?-6 | ?-1.53 | 
| ?湖南 | ?413 | ?413 | ?0 | ?0 | 
| ?廣東 | ?470 | ?470 | ?0 | ?0 | 
| ?廣西 | ?370 | ?370 | ?0 | ?0 | 
| ?海南 | ?528 | ?528 | ?0 | ?0 | 
| ?四川 | ?394 | ?392 | ?2 | ?0.51 | 
| ?云南 | ?402 | ?402 | ?0 | ?0 | 
| ?貴州 | ?360 | ?365 | ?-5 | ?-1.37 | 
| ?甘肅 | ?480 | ?480 | ?0 | ?0 | 
| ?青海 | ?460 | ?460 | ?0 | ?0 | 
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 | 
| ?新疆 | ?493 | ?496 | ?-3 | ?-0.60 | 
| ?西藏 | ?691 | ?680 | ?11 | ?1.62 | 
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄


