水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(02.21-02.25):
| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) | 
| ?北京 | ?566 | ?568 | ?-2 | ?-0.35 | 
| ?天津 | ?400 | ?405 | ?5 | ?1.23 | 
| ?上海 | ?560 | ?560 | ?0 | 0 | 
| ?重慶 | ?408 | ?408 | ?0 | ?0 | 
| ?河北 | ?398 | ?398 | ?0 | ?0 | 
| ?山西 | ?405 | ?425 | ?-20 | ?-4.71 | 
| ?陜西 | ?354 | ?354 | ?0 | ?0 | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?365 | ?365 | ?0 | ?0 | 
| ?遼寧 | ?335 | ?331 | ?4 | ?1.21 | 
| ?吉林 | ?340 | ?340 | ?0 | ?0 | 
| ?黑龍江 | ?363 | ?357 | ?6 | ?1.68 | 
| ?山東 | ?436 | ?446 | ?-10 | ?-2.24 | 
| ?安徽 | ?475 | ?484 | ?-9 | ?-1.86 | 
| ?江西 | ?496 | ?496 | ?0 | ?0 | 
| ?江蘇 | ?484 | ?484 | ?0 | ?0 | 
| ?浙江 | ?497 | ?497 | ?0 | ?0 | 
| ?福建 | ?547 | ?553 | ?-6 | ?-1.08 | 
| ?湖北 | ?455 | ?450 | ?5 | ?1.11 | 
| ?河南 | ?398 | ?398 | ?0 | ?0 | 
| ?湖南 | ?425 | ?425 | ?0 | ?0 | 
| ?廣東 | ?475 | ?475 | ?0 | ?0 | 
| ?廣西 | ?398 | ?407 | ?-9 | ?2.21 | 
| ?海南 | ?528 | ?528 | ?0 | ?0 | 
| ?四川 | ?402 | ?407 | ?-5 | ?-1.23 | 
| ?云南 | ?422 | ?422 | ?0 | ?0 | 
| ?貴州 | ?360 | ?360 | ?0 | ?0 | 
| ?甘肅 | ?487 | ?487 | ?0 | ?0 | 
| ?青海 | ?460 | ?430 | ?30 | ?6.98 | 
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 | 
| ?新疆 | ?502 | ?506 | ?-4 | ?-0.79 | 
| ?西藏 | ?680 | ?680 | ?0 | ?0 | 
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見:水泥價(jià)格專欄


