水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(01.10-01.14):
| ?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) | 
| ?北京 | ?568 | ?564 | ?4 | ?0.71 | 
| ?天津 | ?405 | ?403 | ?2 | ?0.50 | 
| ?上海 | ?560 | ?560 | ?0 | 0 | 
| ?重慶 | ?408 | ?408 | ?0 | ?0 | 
| ?河北 | ?398 | ?394 | ?4 | ?1.02 | 
| ?山西 | ?425 | ?418 | ?7 | ?1.67 | 
| ?陜西 | ?354 | ?354 | ?0 | ?0 | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?365 | ?365 | ?0 | ?0 | 
| ?遼寧 | ?331 | ?331 | ?0 | ?0 | 
| ?吉林 | ?340 | ?340 | ?0 | ?0 | 
| ?黑龍江 | ?357 | ?357 | ?0 | ?0 | 
| ?山東 | ?446 | ?446 | ?0 | ?0 | 
| ?安徽 | ?484 | ?484 | ?0 | ?0 | 
| ?江西 | ?496 | ?485 | ?11 | ?2.27 | 
| ?江蘇 | ?484 | ?484 | ?0 | ?0 | 
| ?浙江 | ?497 | ?497 | ?0 | ?0 | 
| ?福建 | ?553 | ?563 | ?-10 | ?-1.77 | 
| ?湖北 | ?450 | ?448 | ?2 | ?0.45 | 
| ?河南 | ?398 | ?396 | ?2 | ?0.51 | 
| ?湖南 | ?425 | ?425 | ?0 | ?0 | 
| ?廣東 | ?475 | ?475 | ?0 | ?0 | 
| ?廣西 | ?407 | ?410 | ?-3 | ?-0.73 | 
| ?海南 | ?528 | ?528 | ?0 | ?0 | 
| ?四川 | ?407 | ?407 | ?0 | ?0 | 
| ?云南 | ?422 | ?425 | ?-3 | ?-0.71 | 
| ?貴州 | ?360 | ?360 | ?0 | ?0 | 
| ?甘肅 | ?487 | ?487 | ?0 | ?0 | 
| ?青海 | ?430 | ?430 | ?0 | ?0 | 
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 | 
| ?新疆 | ?506 | ?506 | ?0 | ?0 | 
| ?西藏 | ?680 | ?680 | ?0 | ?0 | 
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄


