水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格數(shù)據(jù)大體如下(01.10-01.14):
| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) | 
| ?北京 | ?562 | ?562 | ?0 | ?0 | 
| ?天津 | ?405 | ?405 | ?0 | ?0 | 
| ?上海 | ?644 | ?685 | ?-41 | ?-5.99 | 
| ?重慶 | ?408 | ?408 | ?0 | ?0 | 
| ?河北 | ?404 | ?404 | ?0 | ?0 | 
| ?山西 | ?421 | ?428 | ?-7 | ?-1.64 | 
| ?陜西 | ?354 | ?356 | ?-2 | ?-0.56 | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?367 | ?371 | ?-4 | ?-1.08 | 
| ?遼寧 | ?331 | ?331 | ?0 | ?0 | 
| ?吉林 | ?340 | ?340 | ?0 | ?0 | 
| ?黑龍江 | ?357 | ?357 | ?0 | ?0 | 
| ?山東 | ?452 | ?453 | ?-1 | ?-0.22 | 
| ?安徽 | ?532 | ?532 | ?0 | ?0 | 
| ?江西 | ?486 | ?485 | ?1 | ?0.21 | 
| ?江蘇 | ?519 | ?525 | ?-6 | ?-1.14 | 
| ?浙江 | ?521 | ?543 | ?22 | ?4.10 | 
| ?福建 | ?566 | ?567 | ?-1 | ?-0.18 | 
| ?湖北 | ?449 | ?448 | ?1 | ?0.22 | 
| ?河南 | ?410 | ?412 | ?-2 | ?-0.49 | 
| ?湖南 | ?425 | ?425 | ?0 | ?0 | 
| ?廣東 | ?475 | ?500 | ?-25 | ?-5.00 | 
| ?廣西 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 | 
| ?海南 | ?528 | ?528 | ?0 | ?0 | 
| ?四川 | ?407 | ?406 | ?1 | ?0.25 | 
| ?云南 | ?412 | ?412 | ?0 | ?0 | 
| ?貴州 | ?360 | ?360 | ?0 | ?0 | 
| ?甘肅 | ?480 | ?480 | ?0 | ?0 | 
| ?青海 | ?430 | ?430 | ?0 | ?0 | 
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 | 
| ?新疆 | ?506 | ?506 | ?0 | ?0 | 
| ?西藏 | ?680 | ?680 | ?0 | ?0 | 
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)見(jiàn):水泥價(jià)格專欄


