水泥人網(wǎng)訊:??? 從水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解到,全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格數(shù)據(jù)大體如下(12.13-12.17):
| ?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) | 
| ?北京 | ?562 | ?562 | ?0 | ?0 | 
| ?天津 | ?421 | ?421 | ?0 | ?0 | 
| ?上海 | ?685 | ?686 | ?-1 | ?-1.46 | 
| ?重慶 | ?407 | ?361 | ?46 | ?12.74 | 
| ?河北 | ?421 | ?431 | ?-10 | ?-2.32 | 
| ?山西 | ?470 | ?470 | ?0 | ?0 | 
| ?陜西 | ?354 | ?351 | ?3 | ?0.85 | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?390 | ?398 | ?-8 | ?-2.01 | 
| ?遼寧 | ?338 | ?343 | ?-5 | ?-1.46 | 
| ?吉林 | ?340 | ?340 | ?0 | ?0 | 
| ?黑龍江 | ?374 | ?380 | ?-6 | ?-1.58 | 
| ?山東 | ?480 | ?477 | ?3 | ?0.63 | 
| ?安徽 | ?530 | ?527 | ?3 | ?0.57 | 
| ?江西 | ?481 | ?473 | ?8 | ?1.69 | 
| ?江蘇 | ?550 | ?548 | ?2 | ?0.36 | 
| ?浙江 | ?545 | ?532 | ?13 | ?2.44 | 
| ?福建 | ?567 | ?565 | ?2 | ?0.35 | 
| ?湖北 | ?450 | ?442 | ?8 | ?1.81 | 
| ?河南 | ?432 | ?432 | ?0 | ?0 | 
| ?湖南 | ?425 | ?413 | ?12 | ?2.91 | 
| ?廣東 | ?513 | ?477 | ?36 | ?7.55 | 
| ?廣西 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 | 
| ?海南 | ?528 | ?528 | ?0 | ?0 | 
| ?四川 | ?375 | ?360 | ?15 | ?2.27 | 
| ?云南 | ?415 | ?407 | ?7 | ?1.75 | 
| ?貴州 | ?360 | ?360 | ?15 | ?4.16 | 
| ?甘肅 | ?480 | ?480 | ?0 | ?0 | 
| ?青海 | ?446 | ?451 | ?-5 | ?-1.11 | 
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 | 
| ?新疆 | ?506 | ?506 | ?0 | ?0 | 
| ?西藏 | ?680 | ?680 | ?0 | ?0 | 
數(shù)據(jù)來源:水泥人網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
更多詳細數(shù)據(jù)請見:水泥價格專欄


