水泥人網(wǎng)訊:??? 全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格一覽(10.18-10.22):
| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?443 | ?445 | ?-2 | ?-0.45 |
| ?天津 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
| ?上海 | ?411 | ?395 | ?6 | ?1.52 |
| ?重慶 | ?297 | ?294 | ?3 | ?1.02 |
| ?河北 | ?360 | ?360 | ?0 | ?0 |
| ?山西 | ?380 | ?379 | ?1 | ?0.26 |
| ?陜西 | ?355 | ?362 | ?-7 | ?-1.93 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?430 | ?430 | ?0 | ?0 |
| ?遼寧 | ?335 | ?335 | ?0 | ?0 |
| ?吉林 | ?377 | ?374 | ?3 | ?0.80 |
| ?黑龍江 | ?420 | ?422 | ?-2 | ?-0.47 |
| ?山東 | ?299 | ?281 | ?18 | ?6.41 |
| ?安徽 | ?417 | ?334 | ?83 | ?24.85 |
| ?江西 | ?384 | ?357 | ?27 | ?7.56 |
| ?江蘇 | ?385 | ?346 | ?39 | ?11.27 |
| ?浙江 | ?400 | ?403 | ?-3 | ?-0.74 |
| ?福建 | ?430 | ?428 | ?2 | ?0.47 |
| ?湖北 | ?316 | ?316 | ?0 | ?0 |
| ?河南 | ?354 | ?324 | ?30 | ?3.09 |
| ?湖南 | ?326 | ?326 | ?0 | ?0 |
| ?廣東 | ?413 | ?417 | ?-4 | ?-0.96 |
| ?廣西 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
| ?海南 | ?525 | ?525 | ?0 | ?0 |
| ?四川 | ?326 | ?322 | ?4 | ?1.24 |
| ?云南 | ?378 | ?378 | ?0 | ?0 |
| ?貴州 | ?348 | ?348 | ?0 | ?0 |
| ?甘肅 | ?480 | ?478 | ?2 | ?0.42 |
| ?青海 | ?480 | ?480 | ?0 | ?0 |
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
| ?新疆 | ?650 | ?650 | ?0 | ?0 |
| ?西藏 | ?730 | ?720 | ?10 | ?1.39 |


