水泥人網(wǎng)訊:??? 全國(guó)各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價(jià)格一覽(10.08-10.15):
| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格(元/噸) | ?上周價(jià)格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) |
| ?北京 | ?445 | ?445 | ?0 | ?0 |
| ?天津 | ?410 | ?418 | ?-8 | ?-1.91 |
| ?上海 | ?395 | ?381 | ?14 | ?0.26 |
| ?重慶 | ?294 | ?294 | ?0 | ?0 |
| ?河北 | ?360 | ?364 | ?-4 | ?-1.10 |
| ?山西 | ?379 | ?375 | ?4 | ?1.07 |
| ?陜西 | ?362 | ?364 | ?-2 | ?-0.55 |
| ?內(nèi)蒙古 | ?430 | ?430 | ?0 | ?0 |
| ?遼寧 | ?335 | ?335 | ?0 | ?0 |
| ?吉林 | ?374 | ?374 | ?0 | ?0 |
| ?黑龍江 | ?422 | ?427 | ?-5 | ?-1.17 |
| ?山東 | ?281 | ?275 | ?6 | ?2.18 |
| ?安徽 | ?334 | ?334 | ?0 | ?0 |
| ?江西 | ?357 | ?359 | ?-2 | ?-0.56 |
| ?江蘇 | ?346 | ?346 | ?0 | ?0 |
| ?浙江 | ?403 | ?403 | ?0 | ?0 |
| ?福建 | ?428 | ?443 | ?-15 | ?-3.39 |
| ?湖北 | ?316 | ?316 | ?0 | ?0 |
| ?河南 | ?324 | ?295 | ?29 | ?9.83 |
| ?湖南 | ?326 | ?320 | ?6 | ?1.88 |
| ?廣東 | ?417 | ?417 | ?0 | ?0 |
| ?廣西 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
| ?海南 | ?525 | ?525 | ?0 | ?0 |
| ?四川 | ?322 | ?322 | ?0 | ?0 |
| ?云南 | ?378 | ?378 | ?0 | ?0 |
| ?貴州 | ?348 | ?348 | ?0 | ?0 |
| ?甘肅 | ?478 | ?481 | ?-3 | ?-0.62 |
| ?青海 | ?480 | ?480 | ?0 | ?0 |
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 |
| ?新疆 | ?650 | ?650 | ?0 | ?0 |
| ?西藏 | ?850 | ?850 | ?0 | ?0 |


