水泥人網(wǎng)訊:??? 全國各地區(qū)P.O 42.5袋裝水泥價格一覽(08.02-08.06):
| ?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ?上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) | 
| ?北京 | ?439 | ?439 | ?0 | ?0 | 
| ?天津 | ?376 | ?391 | ?-15 | ?-3.83 | 
| ?上海 | ?357 | ?349 | ?8 | ?2.29 | 
| ?重慶 | ?309 | ?306 | ?3 | ?0.98 | 
| ?河北 | ?323 | ?327 | ?-4 | ?-1.22 | 
| ?山西 | ?393 | ?393 | ?-3 | ?-0.76 | 
| ?陜西 | ?362 | ?357 | ?5 | ?1.40 | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?382 | ?382 | ?-3 | ?-0.78 | 
| ?遼寧 | ?370 | ?339 | ?31 | ?9.14 | 
| ?吉林 | ?358 | ?349 | ?9 | ?2.58 | 
| ?黑龍江 | ?424 | ?420 | ?4 | ?0.95 | 
| ?山東 | ?290 | ?290 | ?0 | ?0 | 
| ?安徽 | ?300 | ?300 | ?0 | ?0 | 
| ?江西 | ?325 | ?316 | ?9 | ?2.85 | 
| ?江蘇 | ?288 | ?291 | ?-3 | ?-1.03 | 
| ?浙江 | ?354 | ?338 | ?16 | ?4.73 | 
| ?福建 | ?370 | ?377 | ?-7 | ?-1.86 | 
| ?湖北 | ?305 | ?296 | ?9 | ?3.04 | 
| ?河南 | ?265 | ?270 | ?-5 | ?-1.85 | 
| ?湖南 | ?302 | ?302 | ?0 | ?0 | 
| ?廣東 | ?420 | ?420 | ?0 | ?0 | 
| ?廣西 | ?340 | ?340 | ?0 | ?0 | 
| ?海南 | ?430 | ?430 | ?0 | ?0 | 
| ?四川 | ?326 | ?323 | ?3 | ?0.93 | 
| ?云南 | ?397 | ?402 | ?-5 | ?-1.24 | 
| ?貴州 | ?356 | ?352 | ?4 | ?1.14 | 
| ?甘肅 | ?464 | ?464 | ?0 | ?0 | 
| ?青海 | ?473 | ?470 | ?3 | ?0.64 | 
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 | 
| ?新疆 | ?520 | ?520 | ?0 | ?0 | 
| ?西藏 | ?850 | ?850 | ?0 | ?0 | 


