欧美激情精品久久久久久,亚洲性生活免费视频,狠狠综合久久av一区二区小说,国产精品久久亚洲7777,成人嘿咻视频免费看,圆产精品久久久久久久久久久,久久一久

2010-06-01 10:58:35 來源:水泥人網(wǎng)

2010全球建筑材料企業(yè)入圍前500強(qiáng)名單

水泥人網(wǎng)訊:2010全球建筑材料企業(yè)入圍前500強(qiáng)名單如下:

?2010 ?2009 ?公司中文名 ?英文名 ?地區(qū) ?市值(百萬美元) ?行業(yè) 營業(yè)額(百萬美元)? 凈利潤(百萬美元)? ?總資產(chǎn)(百萬美元) ?雇員人數(shù)
?240 ?259 ?Vinci ?Vinci ?法國 ?30890.8 ?建筑和材料 ?46504.1 ?2286.5 ?74915.9 ?161746
?319 ?361 ?Saint Gobain ??Saint Gobain ??法國 ?24709 ??建筑和材料 ?54134.5 ?289.4 ?60668.9 ?189876
?323 ? ?Holcim ?Holcim ?瑞士 ?24424.8 ???建筑和材料 ?20397.7 ?1419.9 ?47098.4 ?81498
?389 ? ?Lafarge ?Lafarge ???法國 ?20194.7 ???建筑和材料 ?22756.4 ?1054.4 ?56144.5 ?77994
?443 ?411 ?Bouygues ??Bouygues ?法國 ?17842.4 ???建筑和材料 ?44918.2 ?1909.7 ?48226.2 ?144354
?453 ?309 ?中國鐵路 ?China Railway Group ?中國 ?17558 ???建筑和材料 ?33029.8 ?198.2 ?36601.8 ?267188
?457 ?339 ?CRH ?CRH 愛爾蘭 17467.6? ???建筑和材料 ?24889.6 ?848.1 ?28575.8 ?144354

歡迎掃描二維碼關(guān)注微信公眾號:cementren;本文僅代表作者觀點,不代表本站立場;投稿請聯(lián)系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業(yè)務(wù)咨詢:18911461190