全國(guó)各地區(qū)P.O42.5袋裝價(jià)格一覽(4月26日-4月30日)
| ?地區(qū) | ?本期價(jià)格(元/噸) | ?上期價(jià)格 (元/噸) | ?增幅 (元) | ?環(huán)比 (%) | 
| ?北京 | ?441 | ?424 | ?17 | ?4.009 | 
| ?天津 | ?405 | ?403 | ?2 | ?0.496 | 
| ?上海 | ?357 | ?360 | ?-3 | ?-0.833 | 
| ?重慶 | ?332 | ?343 | ?-11 | ?-3.20 | 
| ?河北 | ?347 | ?345 | ?2 | ?0.5797 | 
| ?山西 | ?383 | ?388 | ?-5 | ?-1.28 | 
| ?陜西 | ?358 | ?353 | ?5 | ?1.416 | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?384 | ?385 | ?-1 | ?-0.259 | 
| ?遼寧 | ?354 | ?327 | ?27 | ?8.256 | 
| ?吉林 | ?358 | ?352 | ?6 | ?1.704 | 
| ?黑龍江 | ?419 | ?416 | ?3 | ?0.7211 | 
| ?山東 | ?294 | ?297 | ?-3 | ?-1.01 | 
| ?安徽 | ?303 | ?303 | ?0 | ?0 | 
| ?江西 | ?304 | ?307 | ?-3 | ?-0.977 | 
| ?江蘇 | ?293 | ?293 | ?0 | ?0 | 
| ?浙江 | ?335 | ?336 | ?-1 | ?-0.297 | 
| ?福建 | ?378 | ?378 | ?0 | ?0 | 
| ?湖北 | ?351 | ?338 | ?13 | ?3.846 | 
| ?河南 | ?273 | ?265 | ?8 | ?3.018 | 
| ?湖南 | ?320 | ?320 | ?0 | ?0 | 
| ?廣東 | ?422 | ?423 | ?-1 | ?-0.236 | 
| ?廣西 | ?310 | ?310 | ?0 | ?0 | 
| ?海南 | ?426 | ?425 | ?1 | ?0.2352 | 
| ?四川 | ?370 | ?371 | ?-1 | ?-0.269 | 
| ?云南 | ?429 | ?400 | ?29 | ?7.250 | 
| ?貴州 | ?430 | ?430 | ?0 | ?0 | 
| ?甘肅 | ?475 | ?476 | ?-1 | ?-0.210 | 
| ?青海 | ?456 | ?436 | ?20 | ?4.587 | 
| ?寧夏 | ?398 | ?398 | ?0 | ?0 | 
| ?新疆 | ?525 | ?525 | ?0 | ?0 | 
| ?西藏 | ?850 | ?850 | ?0 | ?0 | 


