全國各地區(qū)P.O42.5袋裝價格一覽(4月19日-4月23日)
| ?地區(qū) | ?本周價格(元/噸) | ??上周價格(元/噸) | ?增幅(元) | 環(huán)比(%)? | 
| ?北京 | ?424 | ?418 | ?6 | ?1.435 | 
| ?天津 | ?403 | ?405 | ?-2 | ?-.493 | 
| ?上海 | ?360 | ?349 | ?11 | ?3.151 | 
| ?重慶 | ?343 | ?346 | ?-3 | ?-.867 | 
| ?河北 | ?345 | ?344 | ?1 | ?0.2906 | 
| ?山西 | ?388 | ?388 | ?0 | ?0 | 
| ?陜西 | ?353 | ?352 | ?1 | ?0.2840 | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?385 | ?385 | ?0 | ?0 | 
| ?遼寧 | ?327 | ?335 | ?-8 | ?-2.38 | 
| ?吉林 | ?352 | ?356 | ?-4 | ?-1.12 | 
| ?黑龍江 | ?416 | ?416 | ?0 | ?0 | 
| ?山東 | ?297 | ?296 | ?1 | ?0.3378 | 
| ?安徽 | ?303 | ?303 | ?0 | ?0 | 
| ?江西 | ?307 | ?300 | ?7 | ?2.333 | 
| ?江蘇 | ?293 | ?292 | ?1 | ?0.3424 | 
| ?浙江 | ?336 | ?334 | ?2 | ?0.5988 | 
| ?福建 | ?378 | ?378 | ?0 | ?0 | 
| ?湖北 | ?338 | ?358 | ?-20 | ?-5.58 | 
| ?河南 | ?265 | ?269 | ?-4 | ?-1.48 | 
| ?湖南 | ?320 | ?320 | ?0 | ?0 | 
| ?廣東 | ?423 | ?418 | ?5 | ?1.196 | 
| ?廣西 | ?310 | ?310 | ?0 | ?0 | 
| ?海南 | ?425 | ?425 | ?0 | ?0 | 
| ?四川 | ?371 | ?358 | ?13 | ?3.631 | 
| ?云南 | ?400 | ?385 | ?15 | ?3.896 | 
| ?貴州 | ?430 | ?430 | ?0 | ?0 | 
| ?甘肅 | ?476 | ?475 | ?1 | ?0.2105 | 
| ?青海 | ?436 | ?420 | ?16 | ?3.809 | 
| ?寧夏 | ?398 | ?398 | ?0 | ?0 | 
| ?新疆 | ?525 | ?525 | ?0 | ?0 | 
| ?西藏 | ?850 | ?850 | ?0 | ?0 | 


