全國各地區(qū)P.O42.5袋裝價格一覽(4月12日-4月16日)
| ?地區(qū) | ?本期價格(元/噸) | ?上期價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) | 
| ?北京 | ?418 | ?418 | ?0 | ?0 | 
| ?天津 | ?405 | ?405 | ?0 | ?0 | 
| ?上海 | ?349 | ?346 | ?3 | ?0.867 | 
| ?重慶 | ?346 | ?345 | ?1 | ?0.290 | 
| ?河北 | ?344 | ?337 | ?7 | ?2.077 | 
| ?山西 | ?388 | ?388 | ?0 | ?0 | 
| ?陜西 | ?352 | ?350 | ?2 | ?0.571 | 
| ?內蒙古 | ?385 | ?392 | ?-7 | ?-1.780 | 
| ?遼寧 | ?335 | ?353 | ?-18 | ?-5.090 | 
| ?吉林 | ?356 | ?354 | ?2 | ?0.565 | 
| ?黑龍江 | ?416 | ?416 | ?0 | ?0 | 
| ?山東 | ?296 | ?304 | ?-8 | ?-2.630 | 
| ?安徽 | ?303 | ?303 | ?0 | ?0 | 
| ?江西 | ?300 | ?318 | ?-18 | ?-5.660 | 
| ?江蘇 | ?292 | ?287 | ?5 | ?1.742 | 
| ?浙江 | ?334 | ?343 | ?-9 | ?-2.620 | 
| ?福建 | ?378 | ?378 | ?0 | ?0 | 
| ?湖北 | ?358 | ?353 | ?5 | ?1.416 | 
| ?河南 | ?269 | ?269 | ?0 | ?0 | 
| ?湖南 | ?320 | ?311 | ?9 | ?2.893 | 
| ?廣東 | ?418 | ?403 | ?15 | ?3.722 | 
| ?廣西 | ?310 | ?323 | ?-13 | ?-4.020 | 
| ?海南 | ?425 | ?425 | ?0 | ?0 | 
| ?四川 | ?358 | ?361 | ?-3 | ?-0.831 | 
| ?云南 | ?385 | ?361 | ?24 | ?6.648 | 
| ?貴州 | ?430 | ?430 | ?0 | ?0 | 
| ?甘肅 | ?475 | ?475 | ?0 | ?0 | 
| ?青海 | ?420 | ?420 | ?0 | ?0 | 
| ?寧夏 | ?398 | ?401 | ?-3 | ?-0.748 | 
| ?新疆 | ?525 | ?525 | ?0 | ?0 | 
| ?西藏 | ?850 | ?850 | ?0 | ?0 | 


