全國各地區(qū)P.O42.5袋裝價格一覽(4月5日-4月9日)
| ?地區(qū) | ?本期價格(元/噸) | ?上期價格(元/噸) | ?增幅(元) | ?環(huán)比(%) | 
| ?北京 | ?418 | ?418 | ?0 | ?0 | 
| ?天津 | ?405 | ?405 | ?0 | ?0 | 
| ?上海 | ?346 | ?346 | ?0 | ?0 | 
| ?重慶 | ?345 | ?331 | ?14 | ?4.229 | 
| ?河北 | ?337 | ?336 | ?1 | ?0.298 | 
| ?山西 | ?388 | ?388 | ?0 | ?0 | 
| ?陜西 | ?350 | ?352 | ?-2 | ?-0.568 | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?385 | ?385 | ?0 | ?0 | 
| ?遼寧 | ?353 | ?361 | ?-8 | ?-2.21 | 
| ?吉林 | ?354 | ?352 | ?2 | ?0.568 | 
| ?黑龍江 | ?416 | ?413 | ?3 | ?0.726 | 
| ?山東 | ?304 | ?301 | ?3 | ?0.997 | 
| ?安徽 | ?303 | ?303 | ?0 | ?0 | 
| ?江西 | ?318 | ?318 | ?0 | ?0 | 
| ?江蘇 | ?287 | ?290 | ?-3 | ?-1.03 | 
| ?浙江 | ?343 | ?346 | ?-3 | ?-.867 | 
| ?福建 | ?378 | ?392 | ?-14 | ?-3.57 | 
| ?湖北 | ?353 | ?352 | ?1 | ?0.284 | 
| ?河南 | ?269 | ?269 | ?0 | ?0 | 
| ?湖南 | ?311 | ?310 | ?1 | ?0.322 | 
| ?廣東 | ?403 | ?403 | ?0 | ?0 | 
| ?廣西 | ?323 | ?323 | ?0 | ?0 | 
| ?海南 | ?425 | ?425 | ?0 | ?0 | 
| ?四川 | ?361 | ?362 | ?-1 | ?-0.276 | 
| ?云南 | ?361 | ?359 | ?2 | ?0.557 | 
| ?貴州 | ?430 | ?430 | ?0 | ?0 | 
| ?甘肅 | ?475 | ?466 | ?9 | ?1.931 | 
| ?青海 | ?420 | ?420 | ?0 | ?0 | 
| ?寧夏 | ?401 | ?410 | ?-9 | ?-2.19 | 
| ?新疆 | ?525 | ?525 | ?0 | ?0 | 
| ?西藏 | ?850 | ?850 | ?0 | ?0 | 


