全國(guó)各地區(qū)P.O42.5袋裝價(jià)格一覽
| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格 (元/噸) | ?上周價(jià)格 (元/噸) | ?增幅 (元) | ?環(huán)比(%) | 
| ?北京 | ?414 | ?416 | ?-2 | ?-0.480 | 
| ?天津 | ?405 | ?405 | ?0 | ?0 | 
| ?上海 | ?346 | ?340 | ?6 | ?1.764 | 
| ?重慶 | ?375 | ?375 | ?0 | ?0 | 
| ?山西 | ?383 | ?375 | ?8 | ?2.133 | 
| ?陜西 | ?352 | ?352 | ?0 | ?0 | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?385 | ?382 | ?3 | ?0.7853 | 
| ?遼寧 | ?339 | ?345 | ?-6 | ?-1.73 | 
| ?吉林 | ?344 | ?346 | ?-2 | ?-0.578 | 
| ?黑龍江 | ?411 | ?385 | ?26 | ?6.753 | 
| ?山東(P.O 42.5R) | ?340 | ?330 | ?10 | ?3.030 | 
| ?安徽 | ?303 | ?303 | ?0 | ?0 | 
| ?江西 | ?318 | ?311 | ?7 | ?2.250 | 
| ?江蘇 | ?291 | ?298 | ?-7 | ?-2.34 | 
| ?浙江 | ?366 | ?366 | ?0 | ?0 | 
| ?福建 | ?404 | ?390 | ?14 | ?3.589 | 
| ?湖北 | ?360 | ?360 | ?0 | ?0 | 
| ?河南 | ?267 | ?255 | ?12 | ?4.705 | 
| ?湖南 | ?322 | ?300 | ?22 | ?7.333 | 
| ?廣西 | ?310 | ?343 | ?-33 | ?-9.62 | 
| ?海南 | ?425 | ?455 | ?-30 | ?-6.59 | 
| ?四川 | ?441 | ?441 | ?0 | ?0 | 
| ?云南 | ?436 | ?414 | ?22 | ?5.314 | 
| ?貴州 | ?415 | ?408 | ?7 | ?1.715 | 
| ?甘肅 | ?485 | ?495 | ?-10 | ?-2.02 | 
| ?青海(P.O 42.5R) | ?435 | ?435 | ?0 | ?0 | 
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0 | 
| ?新疆 | ?525 | ?525 | ?0 | ?0 | 
| ?西藏 | ?850 | ?850 | ?0 | ?0 | 


