| ?地區(qū) | ?本期價(jià)格 (元/噸) | ?上期價(jià)格 (元/噸) | ?增幅 | ?環(huán)比 | 
| ?北京 | ?420 | ?412 | ?8 | ?1.941% | 
| ?天津 | ?405 | ?401 | ?4 | ?.9975% | 
| ?上海 | ?350 | ?352 | ?-2 | ?-.568% | 
| ?重慶 | ?390 | ?390 | ?0 | ?0% | 
| ?河北 | ?375 | ?375 | ?0 | ?0% | 
| ?山西 | ?353 | ?359 | ?-6 | ?-1.67% | 
| ?陜西 | ?362 | ?356 | ?6 | ?1.685% | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?445 | ?445 | ?0 | ?0% | 
| ?遼寧 | ?324 | ?356 | ?-32 | ?-8.98% | 
| ?吉林 | ?335 | ?357 | ?-22 | ?-6.16% | 
| ?黑龍江 | ?378 | ?391 | ?-13 | ?-3.32% | 
| ?山東 | ?320 | ?316 | ?4 | ?1.265% | 
| ?安徽 | ?303 | ?303 | ?0 | ?0% | 
| ?江西 | ?332 | ?346 | ?-14 | ?-4.04% | 
| ?江蘇 | ?302 | ?306 | ?-4 | ?-1.30% | 
| ?浙江 | ?350 | ?340 | ?10 | ?2.941% | 
| ?福建 | ?420 | ?368 | ?52 | ?14.13% | 
| ?湖北 | ?360 | ?360 | ?0 | ?0% | 
| ?河南 | ?283 | ?282 | ?1 | ?.3546% | 
| ?廣東(P.O42.5R) | ?430 | ?430 | ?0 | ?0% | 
| ?廣西 | ?375 | ?375 | ?0 | ?0% | 
| ?海南 | ?485 | ?485 | ?0 | ?0% | 
| ?四川 | ?441 | ?441 | ?0 | ?0% | 
| ?云南 | ?325 | ?325 | ?0 | ?0% | 
| ?甘肅 | ?515 | ?540 | ?-25 | ?-4.62% | 
| ?青海(P.O42.5R) | ?435 | ?435 | ?0 | ?0% | 
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0% | 
| ?新疆 | ?530 | ?530 | ?0 | ?0% | 
| ?西藏 | ?850 | ?850 | ?0 | ?0% | 


