全國(guó)各地區(qū)P.O42.5袋裝價(jià)格一覽(12月7-12月11日)?
| ?地區(qū) | ?本期價(jià)格 | ?上期價(jià)格 | ?增幅 | ?環(huán)比 | 
| ?北京 | ?416 | ?406 | ?10 | ?2.463% | 
| ?天津 | ?397 | ?397 | ?0 | ?0% | 
| ?上海 | ?353 | ?353 | ?0 | ?0% | 
| ?重慶 | ?430 | ?372 | ?58 | ?15.591% | 
| ?河北 | ?383 | ?365 | ?18 | ?4.931% | 
| ?山西 | ?345 | ?345 | ?0 | ?0% | 
| ?陜西 | ?362 | ?381 | ?-19 | ?-4.98% | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?445 | ?445 | ?0 | ?0% | 
| ?遼寧 | ?359 | ?354 | ?5 | ?1.412% | 
| ?吉林 | ?357 | ?362 | ?-5 | ?-1.38% | 
| ?黑龍江 | ?394 | ?399 | ?-5 | ?-1.25% | 
| ?山東 | ?310 | ?316 | ?-6 | ?-1.89% | 
| ?安徽 | ?303 | ?303 | ?0 | ?0% | 
| ?江西 | ?370 | ?440 | ?-70 | ?-15.9% | 
| ?江蘇 | ?297 | ?296 | ?1 | ?0.3378% | 
| ?浙江 | ?347 | ?347 | ?0 | ?0% | 
| ?福建 | ?368 | ?368 | ?0 | ?0% | 
| ?湖北 | ?360 | ?360 | ?0 | ?0% | 
| ?河南 | ?279 | ?275 | ?4 | ?1.454% | 
| ?湖南 | ?335 | ?335 | ?0 | ?0% | 
| ?廣東(P.O42.5R) | ?410 | ?410 | ?0 | ?0% | 
| ?廣西 | ?348 | ?348 | ?0 | ?0% | 
| ?海南 | ?460 | ?460 | ?0 | ?0% | 
| ?四川 | ?448 | ?441 | ?7 | ?1.587% | 
| ?云南 | ?336 | ?327 | ?9 | ?2.752% | 
| ?貴州 | ?370 | ?370 | ?0 | ?0% | 
| ?甘肅(P.O42.5R) | ?450 | ?430 | ?20 | ?4.651% | 
| ?青海(P.O42.5R) | ?435 | ?435 | ?0 | ?0% | 
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0% | 
| ?新疆 | ?552 | ?552 | ?0 | 0% | 
| ?西藏 | ?850 | ?850 | ?0 | ?0% | 


