| ?地區(qū) | ?本周價(jià)格 | ?上周價(jià)格 | ?增幅 | ?環(huán)比 | 
| ?北京 | ?406 | ?442 | ?-36 | ?-8.14% | 
| ?天津 | ?397 | ?397 | ?0 | ?0% | 
| ?上海 | ?353 | ?353 | ?0 | ?0% | 
| ?重慶 | ?372 | ?380 | ?-8 | ?-2.10% | 
| ?河北 | ?365 | ?376 | ?-11 | ?-2.92% | 
| ?山西 | ?345 | ?353 | ?-8 | ?-2.26% | 
| ?陜西 | ?381 | ?372 | ?9 | ?2.42% | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?445 | ?445 | ?0 | ?0% | 
| ?遼寧 | ?354 | ?365 | ?-11 | ?-3.01% | 
| ?吉林 | ?362 | ?347 | ?15 | ?4.32% | 
| ?黑龍江 | ?399 | ?390 | ?9 | ?2.31% | 
| ?山東 | ?316 | ?306 | ?10 | ?3.27% | 
| ?安徽 | ?303 | ?303 | ?0 | ?0% | 
| ?江西 | ?440 | ?440 | 0? | ?0% | 
| ?江蘇 | ?296 | ?293 | ?3 | ?1.02% | 
| ?浙江 | ?347 | ?347 | ?0 | ?0% | 
| ?湖北 | ?360 | ?356 | ?4 | ?1.123% | 
| ?河南 | ?275 | ?278 | ?-3 | ?-1.07% | 
| ?湖南 | ?335 | ?330 | ?5 | ?1.52% | 
| ?廣東(P.O42.5R) | ?410 | ?408 | ?2 | ?0.49% | 
| ?廣西 | ?348 | ?351 | ?-3 | ?-0.85% | 
| ?海南 | ?460 | ?460 | ?0 | ?0% | 
| ?四川 | ?441 | ?427 | ?14 | ?3.28% | 
| ?云南 | ?330 | ?320 | ?10 | ?3.13% | 
| ?貴州 | ?370 | ?370 | ?0 | ?0% | 
| ?甘肅(P.O42.5R) | ?430 | ?430 | ?0 | ?0% | 
| ?青海(P.O42.5R) | ?435 | ?435 | ?0 | ?0% | 
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0% | 
| ?新疆 | ?552 | ?552 | ?0 | ?0% | 
| ?西藏 | ?850 | ?850 | ?0 | ?0% | 


