全國(guó)各地區(qū)P.O42.5袋裝價(jià)格一覽(11月23-27日)
| 
 ?地區(qū)  | 
?本期價(jià)格 | ?上期價(jià)格 | ?增幅 | ?環(huán)比 | 
| ?北京 | ?442 | ?412 | ?27 | ?6.506% | 
| ?天津 | ?397 | ?393 | ?4 | ?1.017% | 
| ?上海 | ?353 | ?353 | ?0 | ?0% | 
| ?河北 | ?376 | ?360 | ?16 | ?4.444% | 
| ?山西 | ?353 | ?353 | ?0 | ?0% | 
| ?陜西 | ?372 | ?362 | ?10 | ?2.762% | 
| ?內(nèi)蒙古 | ?445 | ?445 | ?0 | ?0% | 
| ?遼寧 | ?365 | ?372 | ?-7 | ?-1.88% | 
| ?吉林 | ?347 | ?354 | ?-7 | ?-1.97 | 
| ?黑龍江 | ?390 | ?395 | ?-5 | ?-1.26% | 
| ?山東 | ?306 | ?320 | ?-14 | ?-4.37% | 
| ?安徽 | ?303 | ?303 | ?0 | ?0% | 
| ?江西 | ?440 | ?410 | ?30 | ?7.317% | 
| ?江蘇 | ?293 | ?298 | ?-5 | ?-1.67% | 
| ?浙江 | ?347 | ?347 | ?0 | ?0% | 
| ?湖北 | ?356 | ?325 | ?31 | ?9.538% | 
| ?河南 | ?278 | ?278 | ?0 | ?0% | 
| ?湖南 | ?330 | ?302 | ?28 | ?9.271% | 
| ?廣東(P.O42.5R) | ?408 | ?405 | ?3 | ?0.7407% | 
| ?廣西 | ?351 | ?351 | ?0 | ?0% | 
| ?海南 | ?460 | ?410 | ?50 | ?12.19% | 
| ?四川 | ?427 | ?411 | ?16 | ?3.892% | 
| ?云南 | ?320 | ?311 | ?9 | ?2.893% | 
| ?貴州 | ?370 | ?370 | ?0 | ?0% | 
| ?甘肅(P.O42.5R) | ?430 | ?430 | ?0 | ?0% | 
| ?青海(P.O42.5R) | ?435 | ?435 | ?0 | ?0% | 
| ?寧夏 | ?410 | ?410 | ?0 | ?0% | 
| ?新疆 | ?552 | ?552 | ?0 | ?0% | 
| ?西藏 | ?850 | ?850 | ?0 | ?0% | 


